<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gammelmedia: Partier dåliga på nya medier</title>
	<atom:link href="http://alt.tech.idealist.nu/2009/04/gammelmedia-partier-daliga-pa-nya-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alt.tech.idealist.nu/2009/04/gammelmedia-partier-daliga-pa-nya-medier/</link>
	<description>Technology and Society</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: schyffel</title>
		<link>http://alt.tech.idealist.nu/2009/04/gammelmedia-partier-daliga-pa-nya-medier/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>schyffel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt.tech.idealist.nu/?p=122#comment-1211</guid>
		<description>Problemet med piratpartiet är att de inte verkar ses som ett riktigt parti av folk i gemen. Trots höga medlemsantal så syns partiet fortfarande inte i opinionsundersökningar och det finns inte tolkningsutrymme under &quot;övriga partier&quot; att räkna hem något större väljarstöd. Troligen beror det på att partiet uttryckligen inte har någon politik utöver informationspolitiken, och de flesta väljare tycker att andra frågor, som fred, klimat och välfärd, i slutändan faktiskt är ganska viktiga. Då kan man hellre rösta på miljöpartiet, som inte bara jobbat mot expansion av patenträtt, mot kriminalisering av fildelning för privat bruk och mot inskränkningar i personlig integritet, utan också har en bra politik i övrigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet med piratpartiet är att de inte verkar ses som ett riktigt parti av folk i gemen. Trots höga medlemsantal så syns partiet fortfarande inte i opinionsundersökningar och det finns inte tolkningsutrymme under &#8220;övriga partier&#8221; att räkna hem något större väljarstöd. Troligen beror det på att partiet uttryckligen inte har någon politik utöver informationspolitiken, och de flesta väljare tycker att andra frågor, som fred, klimat och välfärd, i slutändan faktiskt är ganska viktiga. Då kan man hellre rösta på miljöpartiet, som inte bara jobbat mot expansion av patenträtt, mot kriminalisering av fildelning för privat bruk och mot inskränkningar i personlig integritet, utan också har en bra politik i övrigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calandrella</title>
		<link>http://alt.tech.idealist.nu/2009/04/gammelmedia-partier-daliga-pa-nya-medier/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Calandrella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alt.tech.idealist.nu/?p=122#comment-1185</guid>
		<description>Och så finns ett parti som till en stor del lever vidare genom sociala medier, för vilket sociala medier inte är en egen satsning utöver vanliga medier, utan för vilket sociala medier är det vanliga. Som dessutom ökat med cirka 25 000 medlemmar, det vill säga ungefär två miljöpartier, på någon vecka. Namnet på partiet är förstås Piratpartiet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och så finns ett parti som till en stor del lever vidare genom sociala medier, för vilket sociala medier inte är en egen satsning utöver vanliga medier, utan för vilket sociala medier är det vanliga. Som dessutom ökat med cirka 25 000 medlemmar, det vill säga ungefär två miljöpartier, på någon vecka. Namnet på partiet är förstås Piratpartiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
